服務熱線
86-21-63504668
產品型號: VT-110
所屬分類:風速儀
產品時間:2024-08-02
簡要描述:VT110風速儀★搭配風量罩測量風量★顯示小值和大值★選擇測量單位( 風速風量和溫度 )★偵測管道內送風或排風★選擇矩形或圓形管道種類★輸入管道尺寸★風速測量自動平均計算★手動輸入大氣壓力補償值★設置自動關機★測量值定格★顯示屏背光
VT110風速儀
★操作簡易且攜帶方便
★顯示屏背光功能
★選擇測量單位
★自動平均計算功能
★計算風量功能
★定格值 / 小值 / 大值功能
★尺寸:147.9X71.5X34.2mm
VT110風速儀
VT110產品功能: ★計算風量功能 ★搭配風量罩測量風量 ★顯示小值和大值 ★選擇測量單位( 風速風量和溫度 ) ★偵測管道內送風或排風 ★選擇矩形或圓形管道種類 ★輸入管道尺寸 ★風速測量自動平均計算 ★手動輸入大氣壓力補償值 ★設置自動關機 ★測量值定格 ★顯示屏背光 VT110產品特點: ★操作簡易且攜帶方便 ★顯示屏背光功能 ★選擇測量單位 ★自動平均計算功能 ★計算風量功能 ★定格值 / 小值 / 大值功能 | ||||
VT110技術參數: | ||||
測量參數 | 測量單位 | 量程 | 精確度 | 分辨路 |
風速 | m/s, fpm, km/h | 0.15 ~ 30 m/s | 3.1 ~ 30 m/s: ±0.2 m/s ± 3% 測量值 0.15 ~ 3 m/s: ±0.05 m/s ± 3% 測量值 | 0.01 m/s 0.1 m/s |
風量 | m3/h, cfm, l/s, m3/s | 0 ~ 99999 m3/h | ±3% 測量值 ± 0.03 x 截面積 (cm2) | 0.1 °C |
溫度 | C, °F | 0 ~ +50 °C | ||
技術功能: | ||||
顯示屏 | 4 行 , 液晶顯示屏 , 尺寸 50 x 36 mm 2 行 5 位 ( 數值 ) 2 行 5 位 ( 單位 ) | |||
探頭 | 不銹鋼風速探頭, 長度 300 mm | |||
外殼材質 | ABS, 防護等級 IP54 | |||
電纜 | 直式, 長度 2 m | |||
按鍵 | 5 個按鍵 | |||
電磁兼容電源供應 | CEM 2004/108/CE 和 NF EN 61010-1 | |||
電源 | 4 節 1.5 VDC 七號電池 | |||
電池壽命 | 180小時 | |||
測量環境 | 中性氣體 | |||
操作溫度 | 0 ~ +50 °C | |||
儲存溫度 | -20 ~ +80 °C | |||
自動關機 | 可設置 0 ~ 120 分鐘 | |||
重量 | 220 g | |||
法國工廠校準證書,, 便攜箱 , 2 條 1 m 硅膠軟管和1 根 ? 6 mm x 100 mm 不銹鋼管 |