服務(wù)熱線
86-21-63504668
歡迎您,來(lái)到上海雙旭電子有限公司!
產(chǎn)品型號(hào): UT200A,UT-200A
所屬分類:鉗形表
產(chǎn)品時(shí)間:2024-07-31
簡(jiǎn)要描述:數(shù)字鉗形表直流電壓 600V ±(1.5%+5) 交流電壓 600V ± (1.0%+3) 正弦波有效值 40Hz ~ 400Hz
數(shù)字鉗形表
技術(shù)指標(biāo)
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
型號(hào) |
| UT200A |
直流電壓 | 600V | ±(1.5%+5) |
交流電壓 正弦波有效值 | 600V | ± (1.0%+3) |
| 40Hz ~ 400Hz | |
交流電流 正弦波有效值 | 2A/20A/200A | ±(1.5%+5) |
| 50Hz ~ 60Hz | |
電阻 | 20kΩ | ± (1.0%+4) |
特殊功能 |
|
|
量程 | 手動(dòng) | √ |
二極管測(cè)試 |
| √ |
通斷蜂鳴 |
| √ |
數(shù)據(jù)保持 |
| √ |
背光功能 | 白色 | √ |
開(kāi)關(guān)機(jī)方式 | 按鍵方式 | √ |
低電壓顯示 | 約≤7.5V | √ |
輸入阻抗 | ≥10MΩ | √ |
zui大顯示 | 1999 | √ |
極性測(cè)量 | 自動(dòng) | √ |
測(cè)量速度 | 2~3次/秒 | √ |
鉗頭開(kāi)口尺寸 | 28mm | √ |
被測(cè)導(dǎo)線尺寸 | zui大26mm(直徑) | √ |
主要特色描述 | ||
輕便 | 整機(jī)重量只有230g,攜帶方便。 | |
小巧 | 整機(jī)尺寸只有208×76×30mm,可適用于狹小的空間。 | |
結(jié)構(gòu) | 精細(xì)的鉗口結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),使得測(cè)量時(shí)重復(fù)性良好。 | |
背光 | 白色背光設(shè)計(jì),使得儀表的應(yīng)用環(huán)境/場(chǎng)合更加廣泛。 | |
功能配置 | 針對(duì)電工用戶設(shè)計(jì),尤其適合設(shè)備的日常巡檢/維護(hù)。 | |
一般特征 | ||
電源 | 6F22 9V | |
LCD尺寸 | 35.6×18mm | |
機(jī)身顏色 | 紅色+灰色 | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆、電池、布包 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說(shuō)明書(shū)、保修卡 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 40臺(tái) | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 540×495×335mm | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 約23kg |
數(shù)字鉗形表