服務(wù)熱線
86-21-63504668
歡迎您,來到上海雙旭電子有限公司!
產(chǎn)品型號(hào): GTP-151R
所屬分類:示波器
產(chǎn)品時(shí)間:2023-01-28
簡要描述:數(shù)字示波器DSO3062A60 MHz,100 MHz,150 MHz, 200 MHz 帶寬1 GSa/s Z大實(shí)時(shí)采樣率15 cm (5.7 in)彩色顯示*觸發(fā), 包括沿、脈沖寬度和視頻任意行觸發(fā)4000點(diǎn)的存儲(chǔ)深度 20 種自動(dòng)測量, 硬件計(jì)數(shù)器, 同時(shí)顯示 18項(xiàng)測量參數(shù) 4 種運(yùn)
數(shù)字示波器DSO3062A
數(shù)字示波器DSO3062ADSO3062A數(shù)字示波器
帶寬 | DSO3062A: 60 MHz DSO3102A: 100 MHz DSO3152A: 150 MHz DSO3202A: 200 MHz |
實(shí)時(shí)采樣率 2個(gè)通道交錯(cuò) 各通道 | 1 GSa/s 500 MSa/s |
通道數(shù) | 2 |
顯示 | 彩色,320 × 240 1/4 VGA LCD; 高: 88 mm, 寬: 116 mm |
存儲(chǔ)器 | 每通道 4 kpts, 滾動(dòng)模式下 1200個(gè)點(diǎn) |
垂直分辨率 | 8 bits |
垂直靈敏度 | 2 mV/div至 5 V/div (5 ns/div至 50 s/div, DSO3062A) |
直流增益精度 | ±3%, 10 mV/div至 5 V/div; ±4%, 2 mV/div至 5 mV/div |
垂直縮放 | 垂直擴(kuò)展 |
zui大輸入電壓 | 300 Vrms CAT II; 100 kHz 以上時(shí)以 20 dB/倍頻程降額到 3 MHz 和更高時(shí)的 13Vp-p AC |
時(shí)基范圍 | 2 ns/div至 50 s/div (5 ns/div至 50 s/div, DSO3062A) |
帶寬極限 | ~ 20 MHz |
輸入耦合 | 直流, 交流, 地 |
輸入阻抗 | 1 MΩ: ≈ 13 pF |
時(shí)基精度 | 100 ppm |
采集模式 常規(guī) 平均 峰值檢測 | 在屏幕上直接實(shí)時(shí)顯示采樣點(diǎn)構(gòu)成的波形 可選 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 在慢掃描速度 (低于 5 μs/div) 觀看信號(hào)時(shí), 捕獲窄至 10 ns的高頻毛刺 |
掃描模式 | 自動(dòng), 常規(guī) |
觸發(fā)耦合 | 交流, 直流, 低頻抑制, 高頻抑制 |
觸發(fā)模式 強(qiáng)制 沿 視頻 脈沖觸發(fā) | 按前面板按鈕時(shí)立即觸發(fā) 在任何通道的上升或下降沿上觸發(fā) 在三種標(biāo)準(zhǔn)電視波形上觸發(fā): NTSC, PAL, SECAM 脈沖寬度在大于、等于或小于規(guī)定時(shí)間*觸發(fā), 時(shí)間限為 20 ns至 10 s |
觸發(fā)源 | 通道 1, 通道 2, 外部, 外部 /5, 電源 (僅沿模式) |
光標(biāo) 模式 類型 測量 | 手動(dòng)、自動(dòng)、跟蹤 時(shí)間和電壓 △T,△V, 頻率 |
自動(dòng)測量 電壓 時(shí)間 | 20種, 5位硬件計(jì)數(shù)器 峰峰, zui大, zui小, 平均, 幅度, 波頂, 波底, Vrms, 過沖, 前沖 頻率, 周期, 正脈沖寬度, 負(fù)脈沖寬度, 正脈沖占空比, 負(fù)脈沖占空比, 上升時(shí)間, 下降時(shí)間, 延遲, 相位 |
運(yùn)算功能 | 加, 減, 乘, FFT |
FFT 窗模式 樣本大小 | Hanning, Hamming, Blackman-Harris, Rectangular 1024點(diǎn) |
自動(dòng)設(shè)置 | 一個(gè)按鍵自動(dòng)設(shè)置所有通道 |
I/O 標(biāo)準(zhǔn)編程接口 可選編程接口 zui大數(shù)據(jù)傳輸率 | USB (需要配合示波器連接軟件使用) GPIB, RS-232 GPIB: 500 Kbytes/sec |
通用特性 尺寸 重量 | 30 cm寬× 15 cm高× 29 cm深(不帶提手) 34.6 cm寬× 18.2 cm高× 29 cm深(帶提手) 凈重: 4.8kg (10.5lbs) 裝箱重量: 7kg (15lbs) |
電源要求 電源電壓范圍 電源頻率 使用功率 | 100-240 VAC, CAT II, 自動(dòng)選擇 47 Hz至 440 Hz 50 VA |
環(huán)境特性 環(huán)境溫度 濕度 高度 振動(dòng) 沖擊 污染級(jí) 2 | 工作: 00C至 +550C, 不工作: -400C至 +700C 工作: 95%RH, 400C, 24小時(shí); 不工作: 90%RH, 650C, 24小時(shí) 工作: 4,570 m; 不工作: 15,244 m Agilent B1類 Agilent B1類 通常僅有干燥的非導(dǎo)電性污染,偶爾因結(jié)水造成的瞬間導(dǎo)電性必須是可預(yù)期的 |
N2861A (通信模塊) | 提供適用于自動(dòng)測試的 GPIB和 RS-232連通能力和通過 /失敗輸出。 包括 3000系列示波器連接軟件(N2860A)。 |
N2862A | 150 MHz無源探頭 (DSO3062A, DSO3102A, DSO3152A標(biāo)配) |
N2863A | 200 MHz無源探頭 (DSO3202A標(biāo)配) |
N2864A | DSO3000系列示波器固定支架 |
LJ24A3-10-Z/AX LJ24A3-8-J/DZ LJ24A3-8-Z/EX LJ24A3-8-Z/BY LJ18A3-8-J/EDZ LJ18A3-8-J/DZ LJ18A3-8-Z/DX LJ18A3-8-Z/EX LJ18A3-8-Z/CY LJ18A3-8-Z/AY LJ18A3-8-Z/CX LJ18A3-8-Z/AX