服務熱線
86-21-63504668
產品型號:
所屬分類:記錄儀
產品時間:2018-12-10
簡要描述:AZ88193溫度記錄儀AZ88195特點: 優秀的防水IP65外殼!耐磨! LED訊號警示隨時可以打開或關閉記錄(不通過電腦)外接溫度測棒:AZ87P6AZ88195帶LCD顯示采樣間隔:從1秒 to 2小時!采樣數據量:16000筆 內建RS232接口,直接與電腦聯機操作設定
AZ88193溫度記錄儀AZ88195特點:
|
|
規格:
測量范圍 | 內建溫度:-40~70℃ (-40~185℉) 外接溫度:-40~100℃ (-40~212℉) |
準確度 | 溫度:±0.6℃(-20~50℃) |
分辨率 | 0.1℃/0.1℉ |
LCD顯示 | 數字顯示:溫度(僅88195) |
取樣數 | 16000筆 |
LED訊號 | 紅光(超過或低于設定值時)/黃光(記錄資料中) |
電纜長度 | 150cm 帶DB9接口,或選購USB接口 |
應用范圍 | 適用于溫室,倉庫,食物運輸,機艙,藝術館,博物館等 |
尺寸/重量 | 75.5(L)×53(W)×23.5(T)mm(記錄儀)/重:26g |
供電電源 | 3.6V ER3或CR2鋰電池X1 |
附件 | 攜帶盒,電池,RS232軟件及連線,使用說明書。 |
選件 | 溫度測棒AZ87P6,USB連線 |
AZ88193溫度記錄儀AZ88195
|